*Ergebnisse des Jahres 2023*
|
Kompaniemeisterschaft Es besteht an 19 Schiessabenden die Möglichkeit jeweils ein 30 Schuss Ergebnis zu erzielen. Die 6 besten Ergebnisse kommen in die Wertung. Die Wertung erfolgt in 2 Ligen: Liga A und Liga B (Regeln siehe oben)
Aktuelle Tabelle: Liga: A
1 | Teigler Jörg | 284 | 287 | 283 | 285 | 283 | 285 | 1707
(i.M.: 285) | 2 | Gottschlich Thomas | 284 | 280 | 279 | 285 | 288 | 283 | 1699
(i.M.: 283) | 3 | Bindrim Günter | 280 | 285 | 284 | 281 | 277 | 279 | 1686
(i.M.: 281) | 4 | Stock Julius | 282 | 291 | 287 | 285 | 290 | - | 1435
(i.M.: 287) | 5 | Thier Markus | 269 | 279 | 278 | 275 | - | 273 | 1374
(i.M.: 275) | 6 | Lüer Stephan | 287 | 279 | 291 | 288 | - | - | 1145
(i.M.: 286) | 7 | Messina Salvatore | 281 | 282 | 276 | 280 | - | - | 1119
(i.M.: 280) | 8 | Lederer Harry | 281 | 271 | - | - | 279 | - | 831
(i.M.: 277) | 9 | Schäfers Jolanta | - | - | - | - | 276 | - | 276
(i.M.: 276) | 10 | Wach Dirk | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) |
Liga: B
1 | Beckmann Stefan | 278 | 290 | 283 | 286 | 283 | 288 | 1708
(i.M.: 285) | 2 | Loebe Helga | 278 | 282 | 282 | 282 | 278 | 283 | 1685
(i.M.: 281) | 3 | Banken Peter | 276 | 284 | 282 | 278 | 279 | 281 | 1680
(i.M.: 280) | 4 | Surholt Manfred | 290 | 262 | 288 | 250 | - | 278 | 1368
(i.M.: 274) | 5 | Thiemann Dirk | 263 | 262 | 259 | 255 | - | 257 | 1296
(i.M.: 259) | 6 | Geuss Frank | 264 | 268 | 260 | 266 | - | - | 1058
(i.M.: 265) | 7 | Weischenberg Andreas | 250 | 285 | - | - | - | 275 | 810
(i.M.: 270) | 8 | Teigeler Sabrina | 127 | 278 | 257 | - | - | - | 662
(i.M.: 221) | 9 | Pooten Holger | 279 | 264 | - | - | - | - | 543
(i.M.: 272) | 10 | Thiemann Sebastian | 270 | - | - | - | 268 | - | 538
(i.M.: 269) | 11 | Ginschel Nicole | 270 | - | - | - | - | - | 270
(i.M.: 270) | 12 | Stock Thomas | 262 | - | - | - | - | - | 262
(i.M.: 262) | 13 | Leopold Hannes | 261 | - | - | - | - | - | 261
(i.M.: 261) | 13 | Thiemann Sandra | 261 | - | - | - | - | - | 261
(i.M.: 261) | 15 | Gronemeyer Nicole | - | 260 | - | - | - | - | 260
(i.M.: 260) | 16 | Padberg Jonas | 253 | - | - | - | - | - | 253
(i.M.: 253) | 17 | Ginschel Sabrina | 250 | - | - | - | - | - | 250
(i.M.: 250) | 18 | Thier Ole | 233 | - | - | - | - | - | 233
(i.M.: 233) | 19 | Höwener Dirk | 232 | - | - | - | - | - | 232
(i.M.: 232) | 20 | Rollenbeck Luke | 230 | - | - | - | - | - | 230
(i.M.: 230) | 20 | Wittig Gabi | 230 | - | - | - | - | - | 230
(i.M.: 230) | 22 | Waschkowitz Luisa | 184 | - | - | - | - | - | 184
(i.M.: 184) | 23 | Hollenberg Thorsten | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) | 23 | Wortmann Dirk | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) |
|
Pokalwettbewerb Es besteht an 19 Schiessabenden die Möglichkeit ein einmaliges 30 Schuss Ergebnis zu erzielen (in 1/10 Wertung). Vor dem Einrichten muss dem Schiessdienst dieses angekündigt werden.
Ergebnisse werden erst am 01.12. gezeigt.
Bisherige Schützen (alphabetisch):
|
Letzte Aktualisierung:24 Sep 2023
Bearbeiten