Ergebnisse des Jahres 2023
|
Kompaniemeisterschaft
Es bestand an 20 Schiessabenden die Möglichkeit jeweils ein 30 Schuss Ergebnis zu erzielen. Die 6 besten Ergebnisse kamen in die Wertung. Die Wertung erfolgte in 2 Ligen: Liga A und Liga B Endergebnis:
Liga: A
1 | Lüer Stephan | 283 | 289 | 280 | 287 | 291 | 288 | 1718
(i.M.: 286) | 1 | Stock Julius | 283 | 282 | 291 | 287 | 285 | 290 | 1718
(i.M.: 286) | 3 | Teigler Jörg | 287 | 284 | 284 | 287 | 285 | 285 | 1712
(i.M.: 285) | 4 | Gottschlich Thomas | 285 | 284 | 280 | 285 | 288 | 283 | 1705
(i.M.: 284) | 5 | Bindrim Günter | 286 | 280 | 285 | 284 | 281 | 279 | 1695
(i.M.: 283) | 6 | Messina Salvatore | 283 | 278 | 281 | 282 | 276 | 280 | 1680
(i.M.: 280) | 7 | Thier Markus | 279 | 270 | 279 | 278 | 275 | 273 | 1654
(i.M.: 276) | 8 | Lederer Harry | 281 | 271 | - | - | 279 | - | 831
(i.M.: 277) | 9 | Wach Dirk | 278 | - | - | - | - | - | 278
(i.M.: 278) | 10 | Schäfers Jolanta | - | - | - | - | 276 | - | 276
(i.M.: 276) |
Jolanta Schäfers und Dirk Wach sind in die Liga B abgestiegen. Aufgestiegen sind Stefan Beckmann und Helga Loebe. Das Relegationsschießen wurde zwischen Harry Lederer (0) und Peter Banken (276) ausgetragen. Peter Banken steigt in Liga A auf und Harry Lederer steigt in Liga B ab.
Liga: B
1 | Beckmann Stefan | 278 | 290 | 283 | 286 | 283 | 288 | 1708
(i.M.: 285) | 2 | Loebe Helga | 287 | 282 | 282 | 282 | 278 | 283 | 1694
(i.M.: 282) | 3 | Banken Peter | 279 | 284 | 282 | 278 | 279 | 281 | 1683
(i.M.: 281) | 4 | Surholt Manfred | 249 | 290 | 262 | 288 | 250 | 278 | 1617
(i.M.: 270) | 5 | Geuss Frank | 271 | 280 | 264 | 268 | 260 | 266 | 1609
(i.M.: 268) | 6 | Thiemann Dirk | 263 | 263 | 262 | 259 | 255 | 257 | 1559
(i.M.: 260) | 7 | Pooten Holger | 250 | 272 | 279 | 264 | - | - | 1065
(i.M.: 266) | 8 | Weischenberg Andreas | 250 | 285 | - | - | - | 275 | 810
(i.M.: 270) | 9 | Teigeler Sabrina | 127 | 278 | 257 | - | - | - | 662
(i.M.: 221) | 10 | Thiemann Sebastian | 270 | - | - | - | 268 | - | 538
(i.M.: 269) | 11 | Rollenbeck Luke | 276 | 230 | - | - | - | - | 506
(i.M.: 253) | 12 | Ginschel Nicole | 270 | - | - | - | - | - | 270
(i.M.: 270) | 13 | Stock Thomas | 262 | - | - | - | - | - | 262
(i.M.: 262) | 14 | Leopold Hannes | 261 | - | - | - | - | - | 261
(i.M.: 261) | 14 | Thiemann Sandra | 261 | - | - | - | - | - | 261
(i.M.: 261) | 16 | Gronemeyer Nicole | - | 260 | - | - | - | - | 260
(i.M.: 260) | 17 | Padberg Jonas | 253 | - | - | - | - | - | 253
(i.M.: 253) | 18 | Ginschel Sabrina | 250 | - | - | - | - | - | 250
(i.M.: 250) | 19 | Thier Ole | 233 | - | - | - | - | - | 233
(i.M.: 233) | 20 | Höwener Dirk | 232 | - | - | - | - | - | 232
(i.M.: 232) | 21 | Wittig Gabi | 230 | - | - | - | - | - | 230
(i.M.: 230) | 22 | Waschkowitz Luisa | 184 | - | - | - | - | - | 184
(i.M.: 184) |
|
Pokalwettbewerb Es bestand an 19 Schiessabenden die Möglichkeit ein einmaliges 30 Schuss Ergebnis zu erzielen (in 1/10 Wertung). Ergebnissliste:
1 | Bindrim, Günter | 299.8 | 2 | Teigler, Jörg | 299.2 | 3 | Lüer, Stephan | 298.7 | 4 | Gottschlich, Thomas | 298.3 | 5 | Stock, Julius | 297.4 | 6 | Loebe, Helga | 292.9 | 7 | Banken, Peter | 292.6 | 8 | Thier, Markus | 292.3 | 9 | Wach, Dirk | 290.4 | 10 | Geuss, Frank | 286.7 |
|