Kompaniemeisterschaft Es bestand an 19 Schiessabenden (09.02. - 23.11.2018) die Möglichkeit jeweils ein 30 Schuss Ergebnis zu erzielen. Die 6 besten Ergebnisse wurden gewertet. Die Wertung erfolgt in 3 Altersklassen <30 <50 ≥50 (Stichtag 1. Januar)
Endergebnis:
Altersklasse: <30 Jahre
1 | Stock Julius | 287 | 286 | 285 | 282 | 281 | 279 | 1700
(i.M.: 283) | 2 | Leopold Hannes | 274 | 263 | 254 | 246 | 237 | - | 1274
(i.M.: 255) | 3 | Leopold Matthis | 258 | 221 | - | - | - | - | 479
(i.M.: 240) | 4 | Teigeler Sabrina | 256 | - | - | - | - | - | 256
(i.M.: 256) | 5 | Gronemeyer Lutz | 212 | - | - | - | - | - | 212
(i.M.: 212) |
Altersklasse: <50 Jahre
1 | Lüer Stephan | 291 | 291 | 288 | 285 | 280 | 279 | 1714
(i.M.: 286) | 2 | Beckmann Stefan | 286 | 286 | 285 | 284 | 281 | 279 | 1701
(i.M.: 284) | 3 | Hollenberg Thorsten | 284 | 283 | 282 | 281 | 279 | 276 | 1685
(i.M.: 281) | 4 | Teigler Jörg | 279 | 279 | 277 | 277 | 275 | 265 | 1652
(i.M.: 275) | 5 | Banken Peter | 278 | 278 | 276 | 275 | 271 | 271 | 1649
(i.M.: 275) | 6 | Geuss Frank | 268 | 264 | 256 | 255 | 253 | 248 | 1544
(i.M.: 257) | 7 | Thier Markus | 266 | 261 | 257 | 255 | 251 | 250 | 1540
(i.M.: 257) | 8 | Lehmacher Klaus | 279 | 274 | - | - | - | - | 553
(i.M.: 277) | 9 | Waschkowitz Boris | 283 | - | - | - | - | - | 283
(i.M.: 283) | 10 | Balke Jens | 275 | - | - | - | - | - | 275
(i.M.: 275) | 11 | Bastian Heike | 265 | - | - | - | - | - | 265
(i.M.: 265) | 12 | Gronemeyer Nicole | 251 | - | - | - | - | - | 251
(i.M.: 251) | 13 | Krause Jens | 237 | - | - | - | - | - | 237
(i.M.: 237) | 14 | Weischenberg Andreas | 237 | - | - | - | - | - | 237
(i.M.: 237) |
Altersklasse: ≥50 Jahre
1 | Gottschlich Thomas | 290 | 287 | 287 | 284 | 283 | 282 | 1713
(i.M.: 286) | 2 | Bindrim Günter | 281 | 281 | 278 | 278 | 276 | 276 | 1670
(i.M.: 278) | 3 | Lederer Harry | 285 | 284 | 279 | 276 | 274 | 272 | 1670
(i.M.: 278) | 4 | Wach Dirk | 280 | 280 | 275 | 273 | 272 | 269 | 1649
(i.M.: 275) | 5 | Wortmann Manfred | 288 | 277 | 267 | - | - | - | 832
(i.M.: 277) | 6 | Kroner Jörg | 276 | 266 | 264 | - | - | - | 806
(i.M.: 269) | 7 | Büchter Olaf | 259 | 257 | 256 | - | - | - | 772
(i.M.: 257) | 8 | Messina Salvatore | 279 | 265 | - | - | - | - | 544
(i.M.: 272) | 9 | Surholt Manfred | 275 | 267 | - | - | - | - | 542
(i.M.: 271) | 10 | Kallhoff Manfred | 267 | 265 | - | - | - | - | 532
(i.M.: 266) | 11 | Jolanta | 281 | - | - | - | - | - | 281
(i.M.: 281) |
|
Pokalwettbewerb Es bestand an 19 Schiessabenden (09.02. - 23.11.2018) die Möglichkeit ein einmaliges 30 Schuss Ergebnis zu erzielen (in 1/10 Wertung). Bei der Kartenausgabe musste dem Schiessdienst dieses angekündigt werden.
Ergebnissliste:
1 | Beckmann, Stefan | 298.1 | 2 | Hollenberg, Thorsten | 297.2 | 3 | Stock, Julius | 296.3 | 4 | Gottschlich, Thomas | 296.2 | 5 | Lederer, Harry | 292.6 | 6 | Teigler, Jörg | 291.6 | 7 | Lüer, Stephan | 291.3 | 8 | Kroner, Jörg | 288.5 | 9 | Bindrim, Günter | 287.6 | 10 | Banken, Peter | 277.9 | 11 | Büchter, Olaf | 267.8 | 12 | Wortmann, Manfred | 265.0 |
|